費用說明
- 個人賣家:
- 接受台灣身分證號/居留證號申請。
- 商務賣家:
- 接受在台註冊之公司行號、財社團法人及人民團體申請。
- 特約賣家:
- 個人及商務賣家可升級為特約賣家,享優惠費率、信用卡分期、更高收款額度及更多功能。
綠界金流
服務項目(每筆) | 信用卡 | 非信用卡 | |||||
一次付清 | 分期 | 銀聯卡 | Apple Pay | ATM/網路ATM | 超商代碼 | 超商條碼 | |
手續費 | 國內卡2.75%* 海外卡:限特約賣家 |
限特約賣家 | 1%* | 30元 | 15元 | ||
訂單建立金額 (含稅) |
199,999元 | 49,999元 | 6,000元 | 20,000元 | |||
撥款天期 | 付款後4-7日 | 付款後隔日 | 付款後2~5天 | ||||
30日收款額度 | 300,000元 | ||||||
提領手續費 | 15元/次 綁定永豐帳戶則可享有不限次提領手續費0元優惠。 |
||||||
每月提領限制 |
未開通信用卡服務,提領上限 500,000 /月 已開通信用卡服務,提領上限 800,000/月 若未達法定成年人年齡(18歲),提領上限為 100,000/月 |
||||||
備註 |
|
物流
服務項目(每筆) | 超商店到店-門市寄/取貨(C2C) | ||||
常溫 | 低溫/跨境 | ||||
7-ELEVEN | 全家 | 萊爾富 | OK | ||
純取貨運費 | 65元 | 55元 | 不支援 | ||
取貨付款運費 | |||||
取貨付款手續費 | 0.75% | ||||
撥款天期 | 每週二撥款上週一至日已完成訂單之款項 |
服務項目(每筆) | 超商取貨-大宗寄倉(B2C) | ||||
常溫 | 低溫 | 跨境 | |||
7-ELEVEN | 全家 | 萊爾富 | 7-ELEVEN | ||
純取貨運費 | 55元 |
優惠價 129元 (至 2023/12/31) 原價180元 |
需升級特約商店 | ||
取貨付款運費 | |||||
逆物流(退貨) | 不支援 | ||||
取貨付款手續費 | 0.75% | ||||
撥款天期 | 每週二撥款上週一至日已完成訂單之款項 |
服務項目(每筆) | 宅配-到府取貨 | 宅配-自行寄件 | |||
常溫 | 低溫 | 常溫 | |||
黑貓宅急便 | 中華郵政 | ||||
本島 | 外島 | 本島 | 外島 | 本島 | |
純取貨運費 | 130元起 | 220元起 | 160元起 | 260元起 | 80元起 |
取貨付款手續費 | 不支援 | ||||
撥款天期 | 每週二撥款上週一至日已完成訂單之款項 | ||||
備註 |
加值服務
ECShop使用方案 | |
ECShop資訊處理費 | 免費 |
次世代OMO刷卡機 | |
型號 | Verifone X990 (支援無線/有線型) |
適合產業 | 門市、參展皆適合,個人、公司行號皆可申請,另有提供 POS 設備整合方案, 結合刷卡機與 POS 系統,也支援 POS 設備 API 連線規格串接。 |
押金 | 14,500元 |
長租月費 | 一期、分期 |
每月450元起 當月(日曆日)交易金額達30萬元(含)以上,當月免收月費。 |
|
申請說明 | 申請作業時間約兩週 (10-14 個工作天) 若有短租服務需求,請與 銷售顧問 聯繫 |
POS設備整合方案 | |||
機型 | 平板觸控收銀機(發票機)【POA】 | 15" 標準型 POS 機(發票機)【PO3】 | 手持式電子發票收銀機(發票機)【CRV】 |
適合產業 | 觀光飯店、旅行社、美容按摩等,可在展覽、活動會場搭配 OMO 刷卡機使用,可銷售票劵、提貨劵,提升消費者回購率。 | 餐飲業、服飾業、生活百貨及批發零售業,適合多品項商品管理,助您輕鬆轉型成智慧零售店家。 | 個人創業、網路賣家跨足實體、教育學習、專業服務,羽量機身輕薄可攜方便參展,尖峰時段加速結帳流程,一人輕鬆 Hold 住全場。 |
硬體設備 | 1. 平板型觸控收銀主機 2. 掃描槍 3. 錢箱 |
1. 15吋標準型 POS 主機 2. 掃描槍 3. 錢箱 4. 電子發票出單機 |
1. 手持式電子發票收銀主機 |
總價 | 32,400元 | 46,400元 | 19,100元 |
備註 |