類別 | 日期 | 主題 |
---|---|---|
2023-06-15 | 綠界科技2022 EPS達20.86元,股東會聚焦殺手級應用程式 | |
2023-06-12 | 6/9(五) 部分信用卡結算及撥款日期異動說明 | |
2023-06-09 | 端午連假統一物流B2C冷凍店取作業時間調整通知 | |
2023-06-08 | 06/26(一)玉山銀行收單終止請退款期限公告 | |
2023-06-06 | 6/20~6/21統一物流中心618繁盛期B2C進貨分流通知 | |
2023-05-31 | 綠界科技力推財金公司 整合支付「TWQR」之共用QR Code | |
2023-05-30 | 06/13(二)【超商條碼】繳款天期參數規則更新 | |
2023-05-26 | 05/31(三)起超商物流API訂單建立姓名欄位規則異動 | |
2023-05-17 | 【Shopify】交易異常公告 | |
2023-05-09 | 綠界科技再添佳績 Q1 EPS達5.09元 |
聯繫客服
本網站適用於最新瀏覽器版本,若並非適用版本請更新您的瀏覽器。
Copyright © 1996-2025 Green World FinTech Service Co., Ltd. All rights reserved.